Brass (general)
Cu-Zn binary alloys; color varies gold to reddish with Cu content; good machinability, corrosion resistance, and acoustic properties; plumbing, musical instruments.
Material properties
| Material name | Brass (general) |
|---|---|
| Type | Brass & Bronze |
| Standard code | — |
| Tensile strength (MPa) | — |
| Yield strength (MPa) | — |
| Fatigue strength (MPa) | — |
| Elongation (%) | — |
| Hardness (Brinell) | — |
| Density (g/cm³) | 8.5 |
| Electrical resistivity (µΩ·in) | — |
| Thermal conductivity (W/m·K) | — |
| Melting range (°C) | — |
| Weldability | — |
| Formability | — |
| Shear modulus | — |
| Industry code | brass_general |

