Aluminum (general)
Light, corrosion-resistant, highly machinable metal family; density ~2.7 g/cm³; widely used across aerospace, automotive, electronics, and consumer goods.
Material properties
| Material name | Aluminum (general) |
|---|---|
| Type | Aluminum |
| Standard code | — |
| Tensile strength (MPa) | — |
| Yield strength (MPa) | — |
| Fatigue strength (MPa) | — |
| Elongation (%) | — |
| Hardness (Brinell) | — |
| Density (g/cm³) | 2.7 |
| Electrical resistivity (µΩ·in) | — |
| Thermal conductivity (W/m·K) | — |
| Melting range (°C) | — |
| Weldability | — |
| Formability | — |
| Shear modulus | — |
| Industry code | aluminum_general |

